
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.622 | -.--- | SQ3 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.683 | +0.061 | SQ3 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:10.756 | +0.134 | SQ3 | |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.857 | +0.235 | SQ3 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:10.940 | +0.318 | SQ3 | |
| 6 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:11.019 | +0.397 | SQ3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.077 | +0.455 | SQ3 | |
| 8 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:11.122 | +0.500 | SQ3 | |
| 9 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.126 | +0.504 | SQ3 | |
| 10 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:11.189 | +0.567 | SQ3 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.727 | +1.105 | SQ2 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:11.752 | +1.130 | SQ2 | |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.822 | +1.200 | SQ2 | |
| 14 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:11.872 | +1.250 | SQ2 | |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:12.224 | +1.602 | SQ1 | |
| 16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.388 | +1.766 | SQ1 | |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.482 | +1.860 | SQ1 | |
| 18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:12.497 | +1.875 | SQ1 | |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.525 | +1.903 | SQ1 | |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:12.615 | +1.993 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''